Neno matut mar mwandu
Gik ma itiyogo mag chuma ma ok ng’ich gin gik ma itiyogo e tudruok mag pi ma olosi gi thread mag pi ma itiyogo mar tudruok gi tipo, hose, valve, manifold, kod gige pi e sistem ma dwaro ni ng’ato kik ng’ich kendo ma nigi ng’injo ma owinjore.



Gik ma oler
| OOYO. | USI | TIUP OD | 0 | PIMO | MPa | ||||||
| E,F | G | D1 | D2 | O RINGO | A | B | C | S1 | S2 | ||
| ACCH-12-12-100G | M12X1.5 | M10X1 | 6 | 6 | 8.1X1.6 | 20 | 20 | 26.5 | 11 | 14 | 31.5 |
| ACCH-14-14-120G | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | 8 | 9.3X2.4 | 22.5 | 22.5 | 32.5 | 14 | 17 | |
| ACCH-16-16-140G | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | 10 | 11.3X2.4 | 24.5 | 24.5 | 34 | 16 | 19 | L |
| ACCH-18-18-160G | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | 12 | 13.3X2.4 | 26 | 26 | 36 | 19 | 22 | L |
| ACCH-26-26-220G | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | 18 | 19.3X2.4 | 33 | 33 | 43.5 | 27 | 27 | |
| ACCH-30-30-270g | M30X2 | M27X2 | 22 | 22 | 23.5X3 | 37 | 37 | 50 | 30 | 32 | 16 |
| ACCH-36-36-330G | M36X2 | M33X2 | 28 | 28 | 29.2X3 | 40.7 | 40.7 | 54 | 36 | 41 | L |
| ADDH-14-14-120g | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 9.3X2.4 | 25.8 | 25.8 | 32 | 14 | 17 | 63 |
| ADDH-16-16-140g | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 11.3X2.4 | 27 | 27 | 34 | 16 | 19 | |
| ADDH-18-18-160g | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 13.3X2.4 | 28.5 | 28.5 | 36 | 19 | 22 | S |
| ADDH-20-20-180g | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 15.3X2.4 | 28.5 | 28.5 | 37 | 19 | 24 | |
| ADDH-24-24-220g | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | 16 | 19.3X2.4 | 32.2 | 32.2 | 41.2 | 24 | 27 | |
| ADDH-30-30-270g | M30X2 | M27X2 | 20 | 20 | 23.5X3 | 41.5 | 41.5 | 50 | 30 | 32 | 40 |
| ADDH-36-36-330g | M36X2 | M33X2 | 25 | 25 | 29.2X3 | 46.5 | 46.5 | 54 | 36 | 41 | |
| ADDH-42-42-420g | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 38.5X3 | 49.5 | 49.5 | 57.2 | 41 | 50 | S |
Paramita/Data mag lony
| Mokuongo | ZheJiang, piny China | Tarik mar chiwo | Nyalo loso |
| Chiwo oboke mar oboke | GB/T19001-2016 nying ISO9001:2015 | Pako | rang'iny mar oro oko |
| Nanga | Chuma mar Kabon | Waranti | Higa 1 |
| Kinde mar chudo | TT | MOQ | 2000 |
| Chal mar gimoro | Manyien | Rangi | Zink marachar, zink rangi |
Ber mag Tudruok mar Metrik
Nyalo mar geng'o ng'injo e alwora ma tek
Ne olose gi chuma ma ok ng’ich 304 kod 316, kendo 316 ne oyier ahinya mondo otigodo e nam, e loso kemikol, kendo e alwora ma ng’ich ahinya.
Kido mar Metrik ma oket kaka rang'iny
Ne olose kaluwore gi dwaro mag DIN 2353 / ISO 8434 mondo okony tudruok e kind sistem mag haidrolik mag metrik.
Nyalo mar presa e kind siri duto
Oyudore e rang’iny ma yot (L) kod rang’iny mapek (S) mar dwaro mopogore opogore mag ng’ado pi kod chal mar ketogi.
Tudruok mar masin manyalo tiyogo kendo
Kido mar tudruok mar tipo oyiene loko tipo kendo rito sistem maonge tich mag welding.
Loso gik motudore gi tipo
Jiometri mar ring'o mar ng'ado ma ochung'ne
Ring’o mag ng’ado itiyogo gi masin ma nigi ng’injo mag ng’et ma ochung’ne ± 0.05 mm mondo okony ng’injo mar tipo ma ok lokre e kinde mar chokruok.
Adier mar Thread mar Metrik
Thread iloso kendo irang’o kaluwore gi dwaro mag ISO 965-1 mondo ober tudruok mar tudruok.
Tieko mar Silo
1.6 μm kata ma rom gi 1.6 μm mondo ogeng’ ketho ma ng’ato nyalo timo ka oketo gik moko kendo ober ng’ado gik moko.
Chiwruok mar chiwo oboke mar gikmoko
Gik ma itiyogo gi chuma ma ok ng’ich irang’o kaluwore gi dwaro mag yudo oboke mar EN 10204 3.1 kapok ogoye oko.
Rang' mar Batch
Gigo motieko okalo e kawo sampul kod rango mar wang' kapok oorogi.
Pogo mantie
| Gimoro | Yiero mantie |
| Kido mapile | Metrik |
| Mar okang | Din 2353, ISO 8434 |
| Gik matimore anuoya | Siri ma yot (L), siri mapek (S) |
| Kido mar tudruok | Mowinjore, Kodo, Tee, Musalaba, Wich |
| Nanga | Chuma ma ok mak chilo 304, Chuma ma ok mak chilo 316 |
| Tipo OD | milimita 6-42 |
| Kido mar Sil | Ring'o mar ng'ado, Sil mar elastoma |
| Keto ranyisi | Namba mar Kidieny, Kod mar Kidieny, Ranyisi mar Janyiewo |
Kuonde ma pile pile mag keto gikmoko
Sistem mag pi mag nam
Owinjore gi gik ma itiyogo gi pi ma yudore e alwora ma nigi lum kod chumbi.
Gigo ma itiyogo e loso chiemo
Otiyogo kama gik moko mag haidrolik mag chuma ma ok mak chilo ohero ahinya e gedo mar gige tich.
Sistem mag loso kemikol
Otiyogo e gige haidrolik kod gige tero pi madwaro gigo ma ok nyal kethore.
Gik matimore giwegi
Otiyogo e sakiut mag haidrolik mag metrik mar loso kod loso gige tich.













Penjo ma ji penjoga
Nods mag Hoot: chuma ma ok mak chilo ma itiyogo gi pi, piny China maloso chuma ma ok chilo ma itiyogo gi pi, kambi

